Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Orta Katlı Poliolefin Shrink Film | Başvuru: | çikolata |
---|---|---|---|
Malzeme: | poliolefin | Tip: | Orta kat ve tek yara |
kullanım: | ısıyla daralan ambalaj | Özellik: | kalınlık homojenliği |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | Şişirme |
şeffaflık: | şeffaf | Kalınlık: | 12-38mik |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | hammadde: | DOW kimyasal |
Vurgulamak: | gıda ambalajı plastik rulo film,gıda ambalajı plastik rulo film,12 MIC orta katlı shrink film |
Çikolata için Şeffaf POF Isıyla Daralan Sarma Centerfold Poliolefin Shrink Film Rulosu
Polyolefin Shrink (POF), dünyadaki en popüler shrink ambalaj malzemesidir.POF, yüksek sağlık standartları nedeniyle, gıda ürünlerinin ve diğer tüketici ürünlerinin ambalajlanması için en iyi seçimdir. Üstün ısıl yapışma performansı, yüksek sızdırmazlık gücü, iyi yırtılma direnci, delinme direnci, geniş uygulama aralığı, yarı otomatik, tam otomatik kullanıma uygun otomatik yüksek hızlı paketleme ekipmanı ve manuel paketleme. Ayrıca geri dönüştürülebilir durumları nedeniyle çevresel bir seçimdir.
1) Kalınlık Aralığı:
12 MIC-40 MIC
2) Ana Tip:
Tek Yara / Ortadan Katlama
3) Başvuru:
oyuncaklar, masa oyunları, kitaplar, karton kutular, şekerleme, ayakkabı, kırtasiye, kozmetik, gıda, el sanatları, fotoğraf çerçeveleri, diğer ahşap ürünler, pestisitler, günlük ihtiyaçlar, kozmetikler, süt ürünleri, tıp, video, küçük ev aletleri, cilt bakımı ürünler, ev ürünleri
4) Avantaj:
, büzülme oranı, düzensiz ürün ambalajına yaygın olarak uygulanan %65'e ulaşabilir
Kesir katsayısı kararlı, yüksek hızlı paket işleme için uygundur
Film katmanları arasındaki ortalama oran, mükemmel sızdırmazlık
Yüksek sıcaklık dayanımı, tokluk özelliğini -20℃'nin altında tutabilir
Yüksek çekme mukavemeti, manuel, yarı otomatik ve yüksek hızlı otomatik paketleme makineleri için geçerlidir.
Ana Parametre Verileri |
|||||||
Mülk | Birim | Test metodu | Temsili Değer | ||||
FİZİKSEL ÖZELLİK | |||||||
Kalınlık | Mikron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
ÇEKME ÖZELLİĞİ(MD/TD) | |||||||
Gerilme direnci | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | 100/100 |
Kopma Uzaması | % | ASTM/882 | 90/90 | 90/90 | 95/95 | 100/100 | 110/110 |
Mühür Mukavemeti | 180°CN/15mm | ASTM F88 | 12.6 | 13.8 | 19.1 | 24.2 | 27.6 |
Göz yaşı | g | ASTM D1922 | 10.1 | 13,5 | 17.1 | 23.2 | 28.7 |
COF | Adım | ASTM D1894 | 0.22 | 0,2 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
110℃'de Serbest Büzülme | % | ASTM D2732 | 55/60 | 52/58 | 51/57 | 50/57 | 50/55 |
BOYUT ÖZELLİKLERİ | |||||||
Genişlik | mm | 150--2000 | |||||
uzunluk/rulo | S/S (tek katman) | 3200mm | 2665 mm | 2135 mm | 1600mm | 1200 | |
C/F (orta katlama) | 1600mm | 1332 mm | 1067 mm | 800 mm | 600 |
Fabrika
SSS
A6:20 feet konteyner, karton ile yaklaşık 15 ton yükleyebilir.40 HQ konteyner, karton ve palet ile yaklaşık 24,5 ton yükleyebilir.
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570