Ürün ayrıntıları:
|
Eşya: | Jigsaw Puzzle için Standart POF Shrink Film | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
bileşen: | PP + PE | Tip: | merkezi katlanmış ve tek katmanlı |
kullanım: | Yapboz | Özellik: | Güçlü mühür |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | Şişirme |
Renk: | Yüksek netlik | sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 |
hammadde: | DOW kimyasal | Yükleme noktası: | Şanghay |
Vurgulamak: | 5 Katmanlar Standart POF Shrink Film,Standart POF Shrink Film 350mm Geniş,bulmaca için pof ısıyla daralan film |
Jigsaw Puzzle için 5 Katmanlar Fantastik Mühür Mukavemet 350mm Geniş Standart POF Shrink Film
POF shrink film, bir PVC shrink film ile karşılaştırıldığında, daha düşük sıcaklıklarda yüksek netlik ve harika sızdırmazlık sağlar.Poliolefin, eşdeğer PVC'den daha yüksek bir gerilme mukavemetine sahiptir, bu nedenle bu, genellikle doğrusal ölçüm maliyetini azaltacak kalınlığı azaltabileceğiniz ve ürettiğiniz her paketi daha ucuz hale getirebileceğiniz anlamına gelir.Eklenen gücü sayesinde, çoğu zaman şrink ambalajlı ürünlerin daha az yeniden işlenmesine ihtiyaç duyulur. Ev Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Kağıt Mendil, Kırtasiye, Kitap, Gerilmiş Kanvas, İlaç, gıda, saat, kutu, fotoğraf üzerinde kullanılabilir. çerçeve, oyuncak, oyunlar, yapboz, ütü masası, çamaşır kurutma makinesi vb.
5 kat POFshrink film Tipik Özellikler
Poliolefin Shink filmin (JYGH001) Özellikler Tablosu | ||||||
BİRİM | TEST METODU | TEMSİLCİ DEĞERLER | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
KALINLIK | mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
TESLİM OLMAK | m²/kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
DÜZ FİLM UZUNLUĞU | ft | 10.94 | 8740 | 7000 | 5.250 | |
KATLANMIŞ FİLM UZUNLUĞU | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
DÜZ FİLM GENİŞLİĞİ | içinde | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
KATLANMIŞ FİLM GENİŞLİĞİ | içinde | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
İÇ ÇAP | içinde | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ÇEKME ÖZELLİKLERİ | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
GERİLME DİRENCİ | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
UZAMA | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | N/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
GÖZYAŞI YAYILMASI | gr | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM'DEN FİLM'E, KİNETİK | D-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
Büzülme | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
120'DE KÜÇÜLT | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
130'DA KÜÇÜLT | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
pus | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
PARLAK | fotoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570