Ürün ayrıntıları:
|
Emtia: | Donanım için Standart POF Shrink Film | bileşen: | PP + PE |
---|---|---|---|
Endüstriyel kullanım: | Donanım | Malzeme: | POF |
Tip: | düz ve katlanmış | Özellik: | esnek ve güçlü |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | Şişirme |
Renk: | Açık | sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 |
hammadde: | DOW kimyasal | Liman: | Şanghay |
Vurgulamak: | 60 Ga Standart POF Shrink Film,Standart POF Shrink Film 12 İnç,Donanım için pof plastik shrink |
60 ga Kalın, 12 inç Rulo Genişliği, 4.375 ft Rulo Uzunluğu, Donanım için Şeffaf Standart POF Shrink Film
PVC'nin bazen olabileceği gibi çok güçlü ve kırılgan olmayan, çevre dostu ve kolayca geri dönüştürülebilir bir malzemedir.Esnek, sağlam ve delinmeye karşı dayanıklı Poliolefin, daha iyi raf ömrü sağlar ve uygun maliyetli, temiz ve açıldığında veya küçültme işlemi sırasında herhangi bir koku oluşturmadığından gıda ürünlerinin ambalajlanması için mükemmel şekilde uygundur.Bu aynı zamanda daha az işlem ve bakım gerektiren ve PVC ile aynı makinelerde kullanılabilen bir malzeme ile sonuçlanır.
Bu çok yönlü ambalaj malzemesi hem orta kat hem de tek sarılı formlarda üretilir ve çeşitli ebat ve kalınlıklarda (ölçer) gelir.Büzüştükten sonra bıraktığı net ve güçlü bitişi sayesinde yüksek kalitede mal sunmak için son derece uygun bir ürün.Poliolefin, hızla tercih edilen bir seçenek haline geliyor.
Shrink Wrapping ürünleri. Donanım, Ev Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Kağıt Mendil, Kırtasiye, Kitap, Gerilmiş Kanvas, İlaç, Gıda, Saat, Kutu, Fotoğraf Çerçevesi, Oyuncak, Oyun, Yapboz, Ütü Masası, Çamaşır Kurutma Makinesi vb.
Poliolefin Shink filmin (JYGH001) Özellikler Tablosu | ||||||
BİRİM | TEST METODU | TEMSİLCİ DEĞERLER | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
KALINLIK | mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
TESLİM OLMAK | m²/kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
DÜZ FİLM UZUNLUĞU | ft | 10.94 | 8740 | 7000 | 5.250 | |
KATLANMIŞ FİLM UZUNLUĞU | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
DÜZ FİLM GENİŞLİĞİ | içinde | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
KATLANMIŞ FİLM GENİŞLİĞİ | içinde | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
İÇ ÇAP | içinde | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ÇEKME ÖZELLİKLERİ | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
GERİLME DİRENCİ | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
UZAMA | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | N/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
GÖZYAŞI YAYILMASI | gr | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM'DEN FİLM'E, KİNETİK | D-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
Büzülme | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
120'DE KÜÇÜLT | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
130'DA KÜÇÜLT | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
pus | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
PARLAK | fotoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570