Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Shrink Film POF | kullanım: | ısıyla daralan ambalaj |
---|---|---|---|
Başvuru: | Kutu | Malzeme: | poliolefin |
Tip: | orta katlanmış | Özellik: | yüksek büzülme oranı ve iyi ısıl yapışma performansı |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | çok katmanlı ortak ekstrüzyon |
Renk: | şeffaf | Kalınlık: | 12mic-40mic |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | hammadde: | DOW kimyasal |
Liman: | Şanghay | paket: | karton + palet |
Vurgulamak: | Yumuşak Shrink Film POF,Ortadan Katlanmış Shrink Film POF,ayakkabılar için 40mic ısıyla daralan sargı |
Kutu İçin Yumuşak Merkez Katlanmış Poliolefin Malzeme Shrink Film POF
Shrink film ( POF ) bir tür çok katmanlı ko-ekstrüzyon çevre dostu shrink ambalaj malzemesidir.POF, yüksek şeffaflık, yüksek büzülme oranı ve iyi ısıyla yapıştırma performansı gibi olağanüstü özelliklere sahiptir.Ayrıca polietilen film ve polipropilen film avantajlarına sahiptir, bu nedenle ürünlerinin performansı salt polipropilenin çok ötesindedir.
Vinil film ve polietilen film, uluslararası pazarda yaygın olarak tanıtılmış ve uygulanmıştır.POF filmin avantajları şunlardır: yüksek büzülme, yüksek parlaklık, yüksek şeffaflık, ürünün iyi dekoratif performansı, iyi esneklik, düşük ürün yoğunluğu ve paketleme maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilir;
Olağanüstü ısıyla yapıştırma performansı, yüksek sızdırmazlık gücü, iyi yırtılma direnci, delinme direnci, geniş uygulama aralığı, yarı otomatik, tam otomatik yüksek hızlı paketleme ekipmanı ve manuel paketleme için uygundur;POF toksik değildir, çevre dostudur ve gıda Paketleme için kullanılabilir. POF esas olarak oyuncak, masa oyunları, kitap, karton kutu, şekerleme, ayakkabı, kırtasiye, kozmetik, gıda, el sanatları, fotoğraf çerçevelerinin paketlenmesinde kullanılır. diğer ahşap ürünler, pestisitler, günlük ihtiyaçlar, kozmetik, süt ürünleri, ilaç, video, küçük ev aletleri, cilt bakım ürünleri, ev ürünleri vb.
TEST ÖĞESİ | BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | ||||||
Kalınlık | 10um | 12um | 15um | 19 um | 25um | 30 um | |||
ÇEKME | |||||||||
Çekme Dayanımı (MD) | N/mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Çekme Dayanımı (TD) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Uzama (MD) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Uzama (TD) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
GÖZ YAŞI | |||||||||
doktor | G | D1992 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28,5 | |
TD | 9.7 | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | |||||||||
Sıcak Mühür (MD) | N/mm | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Sıcak Mühür (TD) | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
Büzülme ÖZELLİKLERİ | TD | doktor | doktor | TD | |||||
Büzülme | 100°C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Büzülme Gerilimi | 100°C | mpa | D2838 | 1.7 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110°C | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120°C | 2.6 | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130°C | 2.3 | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Kalınlık (mikrofon/ölçer) | 12/ 50 | 15/ 60 | 19/ 75 | 25/100 | 30/12 |
Genişlik (mm) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
Uzunluk (Tek Yara) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
Uzunluk (Orta Katlama) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
Fabrika
SSS
A6:20 feet konteyner, karton ile yaklaşık 15 ton yükleyebilir.40 HQ konteyner, karton ve palet ile yaklaşık 24,5 ton yükleyebilir.
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570