Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Fast Food için Isı Shrink Wrap POF Shrink Film Malzemesi | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
Tip: | Tek Sayfa ( Düz ) | Başvuru: | Fast food |
Özellik: | yüksek büzülme mukavemeti | Sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | Şişirme | Renk: | şeffaf |
Dış görünüş: | Yüksek Parlaklık | sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 |
hammadde: | DOW kimyasal | Yükleme noktası: | Şanghay |
Vurgulamak: | 25um şeffaf ısıyla daralan makaron,38um şeffaf ısıyla daralan makaron,Yumuşak pof plastik küçülen |
Fast Food için Tek Yaprak (Düz) Isı Shrink Wrap POF Shrink Film Malzemesi
Poliolefin filmler (ayrıca yaygın olarak PO, POF şrink film veya POF şrink filmler olarak da anılır), şeffaf ve yüksek parlak görünümleri, yüksek delinme direnci ve yüksek büzülme ile karakterize edilir.POF, yüksek kaliteli Poli - propilen sızdırmazlık katmanı ile donatılmış, Polietilen bazlı birinci sınıf bir shrink filmdir.Son derece yüksek parlaklık ve kristal berraklığındaki yüzey, Poliolefin shrink filmlerini Satış Noktasında ürünlerinizin mükemmel bir destekleyicisi haline getirir.POF, çok sayıda büzülme uygulamasının optimum çözümünü sunan çok yüksek büzülme mukavemeti ile birlikte yüksek büzülme oranına sahiptir.Orta kayma özelliği - bağları, iyi bir işlenebilirlik ve büzülme sonrası kolay ürün işlemenin mükemmel bir kombinasyonunu sağlar. Kutu, kırtasiye, kitap, oyuncak, kozmetik, gıda, el sanatları, fotoğraf çerçeveleri, diğer ahşap ürünler, pestisitlerde kullanılabilir. günlük ihtiyaçlar, kozmetik, süt ürünleri, ilaç, video, saç kurutma makinesi, cilt bakım ürünleri, ütü masası, çamaşır kurutma makinesi vb.
Birim | Tipik değerler | Test metodu | ||||||
ÖZELLİKLER | ||||||||
KUVVET | µm | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 38 | ASTM D-374(C) |
YOĞUNLUK | g/cm³ | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
TESLİM OLMAK | m²/kg | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
ÇEKİRDEK ÇAPI | mm | 76mm | ||||||
FİLM ÖZELLİKLERİ | ||||||||
GERİLME DİRENCİ | N/mm² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | ASTM D-882 |
UZAMA | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | ASTM D-882 |
YAŞLANMA DİRENCİ | g/cm³ | 9.8 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 24.3 | 36.3 | ASTM D-1922 |
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | 180°CN/15mm | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 21.5 | 26.3 | 32.8 | ASTM F-88 |
SERBEST Büzüşme (120-140°) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | ASTM D-2732 |
SU BUHARI GEÇİRİMİ | g/m²/24sa | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | ASTM F-1249-90 |
KİNETİK SÜRTÜNME KATSAYISI | film/film | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | ASTM D-2732 |
OPTİK | ||||||||
pus | % | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | ASTM D-1003 |
PARLAK | parlaklık birimleri | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | ASTM D-2457 |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570