|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Sarma için POF Shrink Rulo | Renk: | Açık |
---|---|---|---|
Malzeme: | POF | İşleme Türü: | Şişirme |
Sertlik: | Yumuşak | Tip: | Shrink Film |
kullanım: | Ambalaj Filmi | Özellik: | pürüzsüz doku, toksik olmayan ve kokusuz |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | hammadde: | DOW kimyasal |
Vurgulamak: | 75 gauge poliolefin shrink sarma rulosu,19 mikron poliolefin shrink sarma rulosu,şeffaf plastik ısıyla daralan sarma ISO9001 |
Sarma için Yumuşak Şişirme İşleme Tipi POF Shrink Rulo
POF shrink film, uygun maliyetli, güçlü, şekle uyumlu ve kurcalamaya açık olması nedeniyle günümüzde en yaygın kullanılan shrink ambalaj malzemesidir. Şeffaf, elastik ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) ile kompostlanmıştır. toksik ve kokusuzdur. Bu ürün çevre dostudur. Ürünlerinizi verimli bir şekilde koruyabilir ve kullanım sırasında zararlı gaz yaymaz. Kararlı ve dengeli büzülmeye sahip güçlü ve yüksek netlikte çift eksenli yönlendirilmiş ısıyla daralan bir filmdir. kutu, kırtasiye, kitap, oyuncak, kozmetik, gıda, el sanatları, fotoğraf çerçeveleri, diğer ahşap ürünler, pestisitler, günlük ihtiyaçlar, kozmetik, süt ürünleri, ilaç, video, saç kurutma makinesi, cilt üzerinde kullanılabilir. bakım ürünleri, ütü masası, çamaşır kurutma makinesi vb.
Poliolefin Shrink Film | ||||||
Mülk | Birim | Test metodu | Temsili Değer | |||
Fiziksel Mülkiyet | ||||||
Kalınlık | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
ölçer | 50 ayar | 60 ayar | 75 ayar | 100 ayar | ||
Yoğunluk | g/cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Çekme Özelliği (MD/TD) | ||||||
Elastik Modüller | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Gerilme direnci | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Kopma Uzaması | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Mühür Mukavemeti | g/cm³ | Dahili Yöntem | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Gözyaşı Yayılımı | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF filmden filme | Adım | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
130℃'de Serbest Küçültme | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optik Özellik | ||||||
pus | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
parlak | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Boyut Spesifikasyonu | ||||||
Genişlik | mm | 200--1600 (bir siparişte çoklu rulo genişlikleri için kullanılabilir | ||||
inç | 8 "ila 62" (bir sipariş dahilinde çoklu rulo genişlikleri için mevcuttur) | |||||
Uzunluk | S/W (tek yara) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C/F (ortadan katlanmış) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570