Ürün ayrıntıları:
|
öğe: | Cilt Bakım Ürünü İçin POF Plastik Film | Kullanmak: | Cilt bakım ürünü |
---|---|---|---|
Malzeme: | POF | Tip: | Shrink Film |
Özellik: | Güçlü, Yüksek Netlik | Sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | 5 katmanlı birlikte ekstrüzyon | Renk: | şeffaf |
Kalınlık: | 15 / 19 / 25Mikron | sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 |
hammadde: | DOW kimyasal | Liman: | Şanghay |
Vurgulamak: | 19 Mikron delikli poliolefin shrink film,25 Mikron delikli poliolefin shrink film,3 inç çekirdekli biyolojik olarak parçalanabilen shrink film |
Cilt Bakım Ürünü İçin Güçlü Yüksek Netlik 15/19/25Mikron POF Plastik Film
Stabil ve dengeli büzülme özelliğine sahip uygun maliyetli, güçlü, yüksek netlikte, çift eksenli yönlendirilmiş, ısıyla daralan film.Bu film yumuşak bir dokunuşa sahiptir ve normal dondurucu sıcaklıklarında kırılgan hale gelmez, çoğu shrink paketleme makinesinde kolayca çalışır.Otomotiv malzemeleri, plastik ürünler, kırtasiye, kitaplar, VCD, el sanatları, fotoğraf çerçeveleri ve diğer ahşap ürünler, Oyuncaklar, böcek ilaçları, günlük ihtiyaçlar, gıda, kozmetik, konserve içecekler, süt ürünleri, ilaç, video, saç kurutma makinesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. cilt bakım ürünleri, donanım, ütü masası ve diğer ürünler.
1. Kalınlık ortalamadır, büzülme oranı %65'e ulaşır, yaygın olarak düzensiz ürün ambalajına uygulanır
2. Kesir katsayısı kararlı, yüksek hızlı paket işleme için uygundur
3. film katmanları arasındaki oran ortalaması, mükemmel sızdırmazlık
4. Büyük çekme mukavemeti, manuel, yarı otomatik ve yüksek hızlı otomatik paketleme makineleri için geçerlidir
Veri Sayfası
TEST ÖĞESİ | BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | |||||
Kalınlık | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Gerilme direnci | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Uzama | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Göz yaşı | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
Sızdırmazlık Mukavemeti (TD) /SICAK TEL SEAL | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF Dinamik (Filmden Filme) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
pus | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
netlik | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Parlak @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83,5 | 82.5 | 80.0 | ||
Serbest Büzülme | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Çekirdek İç Çapı | İnç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Boyuna Yön / TD = Enine Yön |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570