|
Ürün ayrıntıları:
|
Emtia: | Kozmetik İçin Standart POF Shrink Film | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
Tip: | Shrink Film | kullanım: | Kozmetik |
Özellik: | Neme dayanıklı | Renk: | şeffaf |
Vurgulamak: | 12um orta katlı poliolefin shrink film,Neme dayanıklı orta katlı poliolefin shrink film,Kozmetik pof shrink film |
Kozmetik İçin Neme Dayanıklı Standart POF Shrink Film
Filmin kompozitleri Polipropilen (PP) ve Lineer Düşük Yoğunluklu Polietilen(LLDPE) dir. Bu malzemeler toksik olmayan ve kokusuzdur Çevre Dostu tip (POF) 5 Katlı Co-ekstrüde Poliolefin Shrink Film firmamız tarafından üretilmektedir. yüksek çekme oranı (%60'ın üzerinde), orta düzeyde hava bariyeri özelliği, esnek mukavemet ve hermetik sızdırmazlık özelliği, soğuğa dayanıklı ve yumuşak, kırılgan olmayan, nem geçirmez ve antistatiktir.paketleme sırasında dengeli ve dengeli büzülme ve yumuşak köşeye sahip güçlü ve yüksek netlikte çift eksenli yönlendirilmiş ısıyla daralan filmdir.ürünlerinizi verimli bir şekilde koruyabilir ve kullanım sırasında zararlı gaz çıkarmaz.
Malzeme: POF Türü: Shrink Film
Kullanım: Ambalaj Filmi Özelliği: Suda Çözünür
Sertlik: Yumuşak İşleme Türü: Şişirme
Şeffaflık: Şeffaf Menşe Yeri: Jiangsu, Çin (Anakara)
Genişlik: Min.200mm-Max1500mm Kalınlık: 12mikron-30mikron
TEST ÖĞESİ | BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER |
KALINLIK | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
ÇEKME | |||
Çekme Dayanımı (MD) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Çekme Dayanımı (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Uzama (MD) | % | 115 120 125 130 130 | |
Uzama (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
GÖZ YAŞI | |||
doktor | g | D1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | |||
MD/Sıcak Tel Mühür | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
TD/Sıcak Tel Mühür | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (Filmden Filme) | |||
Dinamik | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Statik | 0.24 0.23 0.24 0.26 0.25 | ||
OPTİK | |||
pus | D1003 | 2,2 2,6 3,2 3,9 4,5 | |
netlik | D1746 | 98,5 98,0 97,0 95,0 92,0 | |
Parlaklık @ Derece | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
BARİYER | |||
Oksijen İletim Hızı | cc/m2/gün | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Su Buharı İletim Hızı | gr/m2/gün | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
Büzülme ÖZELLİKLERİ | MD TD MD TD | ||
100°C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Serbest Büzülme 110°C | 38 45 34 45 | ||
120°C | 58 63 57 60 | ||
130°C | 65 67 64 65 | ||
100°C | mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Büzülme Gerginliği 110°C | 2,70 3,50 2,85 3,65 | ||
120°C | 2,80 3,65 2,90 3,60 | ||
130°C | 2,60 3,15 2,70 3,05 |
Yiyecek, içecek, ev eşyaları ambalajı
İlaç, sağlık ürünleri dışında veya birleşik ambalaj
Plastik ve donanım ambalajı
Kırtasiye, oyuncak ve kitap paketleme
Elektronik eleman ve AV ürünleri ambalajı vb.
Kalınlık homojendir, büzülme oranı %65'e ulaşabilir, yaygın olarak düzensiz ürün ambalajına uygulanır
Kesir katsayısı kararlı, yüksek hızlı paket işleme için uygundur
Film katmanları arasındaki ortalama oran, mükemmel sızdırmazlık
Yüksek sıcaklık dayanımı, tokluk özelliğini -20oC'nin altında tutabilir
Yüksek çekme mukavemeti, manuel, yarı otomatik ve yüksek hızlı otomatik paketleme makineleri için geçerlidir
Paketleme Detayları: 100 adet/1 torba, 5000 adet/1 karton, daha sonra uluslararası taşımacılıkta kullanılabilen 50-60 karton/1 palet.
Teslimat Detayları: 30% mevduat aldıktan sonra 14-21 gün.
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570