|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Doku İçin POF Isıyla Daralan Film | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
Tip: | orta kat ve tek yara | kullanım: | Doku |
Özellik: | yumuşak ve sert | İşleme Türü: | Şişirme |
Renk: | şeffaf | Kalınlık: | 12 - 40 mikron |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | Liman: | Şanghay |
Vurgulamak: | 25 Mikron POF Isıyla Daralan Film,450mm POF Isıyla Daralan Film,pof plastik film 12um |
Doku için 25 Mikron * 450mm POF Isıyla Daralan Film
POF Isıyla Daralan Film, üstün netlik ve parlaklığa sahip 5 katmanlı, yumuşak ve ısıyla daralan bir filmdir.Sert, soğuğa dayanıklı, yumuşak ve güçlü mühür özellikleriyle, paket gergin kalacak ve kırışıksız kalacak ve sıcaklık kötüye kullanıldığında çatlamayacak ve en iyi çekiciliği sağlayacak.Ürünlerinizi verimli bir şekilde koruyabilir ve kullanım sırasında zararlı gaz yaymaz Shrink Film çok amaçlı bir shrink filmdir. yarı otomatik paketleme makineleri.
Ev ürünleri, sarf malzemeleri, kağıt mendil, kırtasiye, kitap, gerilmiş kanvas, yemek, oyuncak, oyun, fasket, saat, ütü masası, çamaşır kurutma makinesi vb.
KALINLIK: ( 0.012/0.015/0.019/0.025mm )
GENİŞLİK ARALIĞI: 200 - 2000mm
UZUNLUK ARALIĞI: 500 - 8000M
ÖĞE | BİRİM | TİPİK DEĞERLER | TEST METODU | ||||
Kalınlık | mikron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Yoğunluk | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM-D1505 | |
Gerilme direnci | doktor | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Kopma Uzaması | doktor | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Yırtılmaya dayanıklı | doktor | N | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
Mühür Mukavemeti | N/15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F(Dinamik) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF(Statik) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
pus | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Serbest Küçültme Yaş Oranı | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570