|
Ürün ayrıntıları:
|
Mal: | Doku Kağıdı İçin Yarım Tüp Poliolefin Shrink Film Rulosu | kullanım: | Tuvalet kağıdı |
---|---|---|---|
Malzeme: | POF | Tip: | Yarım Tüp |
Özellik: | Güçlü | Sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | Şişirme | Renk: | şeffaf |
Vurgulamak: | Yumuşak Poliolefin Shrink Film Rulosu,Yarım Tüp Poliolefin Shrink Film Rulosu,Gıda ambalajlarında şeffaf plastik filmler |
Doku Kağıdı İçin Yarım Tüp Poliolefin Shrink Film Rulosu
Poliolefin plastik bir polimerdir.Ev Ürünleri, Gıda, Sarf Malzemeleri, Kağıt Mendil, Kırtasiye, Kitap, Gerilmiş Kanvas, ütü masası vb. gibi çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılır. Poliolefin Shrink Wrap, ambalaj endüstrisinde kullanılan en yaygın poliolefi şeklidir ve Ürün koruması için standart.
Poliolefin shrink film, PVC shrink filme göre birçok avantaj sunar.Son yıllarda poliolefin, çoğu shrink ambalaj uygulaması için tercih edilen shrink malzeme haline geldi.
Üstün Optik Özelliklerle Yırtılmaya Karşı Yüksek Dayanım.Yüksek Tükenme Direnci Böylece Sızdırmazlık Tellerinde Tortu YOKTUR.Film Güçlüdür ve Bu nedenle Garip Şekilli Öğeleri Paketlemek İçin İdealdir.Ürünleri Toz, Nem ve Yağ Hasarlarından Korur.
ÖĞE | BİRİM | TEST YÖNTEMİ | TİPİK DEĞER | ||||
Kalınlık | Mikron | ASTM-D374 | 12 | 15 | 19 | 25 | |
yoğunluk | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
Gerilme direnci | doktor | N/mm2 | ASTM-D882-02 | 120 | 115 | 110 | 105 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
kopma uzaması | doktor | % | ASTM-D882-02 | 115 | 120 | 125 | 125 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Yırtılmaya dayanıklı | doktor | N | ASTM-D1938-03 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.7 |
TD | 3.8 | 4 | 4.6 | 7.9 | |||
Mühür gücü | N/15mm | QBT23-58 | 9.5 | 10 | 12 | 13 | |
COF(Dinamik) | ASTM-D1894-01 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||
COF(Statik) | ASTM-D1894-01 | 0,2 | 0,2 | 0.18 | 0.16 | ||
pus | % | ASTM-D1003 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Serbest büzülme oranı | 90℃ | % | ASTM-D2732-83 | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 | |||
MD: Makine Yönü TD: Enine Yön | |||||||
Not: Burada tanımlanan ürünlerin teknik özellikleri, yapılan işe ilişkin en iyi kararımızı temsil eden tipik değerler olarak verilmiştir, Bunlar, alıntılanan film değerlerinin kullanımı için kılavuzlardır ve spesifikasyon olarak kullanılmazlar, kullanıcıların kontrol etmesi gerekir: performans işleme koşullarına göre değişebileceğinden, özellikler ve performans değişebilir ve Huayu, ürünlerinin tanımını ve özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. |
Ürünümüz ve fiyatımızla ilgili sorunuza 24 saat içinde cevap verilecektir.
İyi eğitimli ve deneyimli personel, tüm sorularınızı elbette İngilizce olarak yanıtlayacaktır.
Birçok tip shrink film temin edebildiğimiz gibi, müşteri odaklı da olabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an size hizmet verebiliriz.
OEM ve ODM projeleri memnuniyetle karşılanmaktadır, burada yardımcı olacak güçlü Ar-Ge ekibimiz var.
Bizimle olan iş ilişkiniz herhangi bir üçüncü tarafa gizli kalacaktır.
Sunulan iyi satış sonrası hizmet, herhangi bir sorunuz varsa lütfen geri dönün.Müşteri şartnamesine ve ihtiyacına göre üretilen yüksek kaliteli ve tek duraklı çözüm sağladığımıza inanıyoruz.
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570