Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Ambalaj Malzemesi Dizüstü Bilgisayar İçin Plastik Film Orta Katlı Poliolefin Shrink Film | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
Tip: | orta sayfa | kullanım: | Not defteri |
Özellik: | Yüksek güç | Sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | Çoklu Ekstrüzyon | şeffaflık: | netlik |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | ||
Vurgulamak: | 119um Ambalaj ısıyla daralan film rulosu,Çoklu Ekstrüzyon ısıyla daralan film rulosu,15um şeffaf shrink film |
Ambalaj Malzemesi Plastik Film Orta Katlı Poliolefin Defter İçin Shrink Film
Ürünler Avantajı
Eşsiz özellikleri nedeniyle çok çeşitli endüstrilerde bir numaralı shrink film seçimidir.Poliolefin shrink film, plastikleştirici veya klor içermez ve kapatıldığında PVC shrink filme göre daha az koku yayar ve bu da onu gıda kullanımına uygun hale getirir.Poliolefin şrink film, diğer şrink filmlerden daha yüksek netliğe sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü bir sızdırmazlık sağlar ve sıcaklıktaki değişikliklerden ödün vermez.
Poliolefin shrink film rulolarınızı bizden satın alın, ürünlerinizi profesyonel bir yüzeyle kapatabiliriz.Bir masaüstü ısıyla daralan sistemle birlikte kullanılan poliolefin büzülme sargısı, oyuncaklar ve oyunlar, yiyecek ve kırtasiye malzemeleri gibi bir dizi ürünü kapatmak için kullanılabilir.
1) Her yöne hızlı ve eşit şekilde küçülür
2) Çok yüksek mukavemet
3) Gıda güvenliği
4) PVC ve PE film ile karşılaştırıldığında çevre dostu
5) Standart geri dönüşüm sistemleri ile işlenebilir
Poliolefin şrink sargımız rulonun ortasından katlanır, bu da taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır.Ortadan katlanmış genişlikler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir - 600 mm genişliğinde bir levha alıyorsanız, 300 mm genişliğinde bir rulo üzerine katlanacaktır.Her rulonun çekirdek çapı 76 mm'dir.
Ürünler Uygulama
Yiyecek, içecek, ev eşyaları ambalajı
İlaç, sağlık ürünleri dışında veya birleşik ambalaj
Plastik ve donanım ambalajı
Kırtasiye, oyuncak ve kitap paketleme
Kağıt Doku, gerilmiş tuval vb
ML (Çok Katmanlı) Poliolefin Shrink Film Teknik Verileri | |||||||
BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | |||||
Kalınlık (mikron) | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||
Çekme Özellikleri | |||||||
Çekme Dayanımı (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Çekme Dayanımı (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Uzama (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Uzama (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Yırtılmaya dayanıklı | |||||||
400gm'de MD | sevgili | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28,5 |
400gm'de TD | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Mühür Mukavemeti | |||||||
MD/Sıcak tel conta | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/Sıcak tel mühür | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF (Filmden Filme) | |||||||
Statik | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dinamik | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
OPTİK | |||||||
pus | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
netlik | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
parlak | D2457 | 85,5 | 87.0 | 83,5 | 81.5 | 80.0 | |
BARİYER | |||||||
Oksijen İletim Hızı | cc/m2/gün | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Su Buharı İletim Hızı | cm/m2/gün | F1249 | 45,5 | 38,5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Büzülme ÖZELLİKLERİ | BİRİM | ASTM TESTİ | doktor | TD | doktor | TD | |
Serbest Büzülme | 110*C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
Büzülme tansiyonu | doktor | TD | doktor | TD | |||
Büzülme Gerilimi | 100*C | mpa | D2838 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
MDMmakine Yönü TDEnine Yön | |||||||
Gıda ve Gıda Dışı Shrink Film |
Fabrika
Ürünümüz ve fiyatımızla ilgili sorunuza 24 saat içinde cevap verilecektir.
İyi eğitimli ve deneyimli personel, tüm sorularınızı elbette İngilizce olarak yanıtlayacaktır.
Birçok tip shrink film temin edebildiğimiz gibi, müşteri odaklı da olabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an size hizmet verebiliriz.
OEM ve ODM projeleri memnuniyetle karşılanmaktadır, burada yardımcı olacak güçlü Ar-Ge ekibimiz var.
Bizimle olan iş ilişkiniz herhangi bir üçüncü tarafa gizli kalacaktır.
Sunulan iyi satış sonrası hizmet, herhangi bir sorunuz varsa lütfen geri dönün.Müşteri şartnamesine ve ihtiyacına göre üretilen yüksek kaliteli ve tek duraklı çözüm sağladığımıza inanıyoruz.
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570