Ürün ayrıntıları:
|
Eşya: | POF / PO / Poliolefin Shrink Film / Folyo | Malzeme: | POF |
---|---|---|---|
Amaç: | Tekstil | Özellik: | Nem ve Yırtılma Direnci |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | Şişirme |
Renk: | Açık | sertifika: | MSDS.ISO9001.SGS |
Vurgulamak: | Yırtılma Direnci Poliolefin Shrink Wrap,PO Poliolefin Shrink Wrap,Tekstil ısıyla daralan streç film |
Yırtılma Direnci POF / PO / Poliolefin Shrink Wrap Film / Tekstil İçin Folyo
Sürdürülebilir bir plastik shrink film olarak kabul edilen bir çeşit shrink filmdir, belli bir süre muhafaza edildiğinde doğal ortamda kolayca bozulabilir. şimdi süper berraklığı, yüksek ısı çekmesi ve zehirsiz kimyasal özelliği sayesinde.
Fiziksel performans : İnce ve sağlam, Homojen kalınlık, İyi nem direnci, Yüksek çekme mukavemeti, İyi yırtılma direnci, Ayarlanabilir termal büzülme oranı, LLDPE sayesinde iyi sürtünme direnci
Proses performansı: İşleme prosedürlerinde nem oluşmaz, sızdırmazlık çubuğuna yapıştırıcı olmaz, kolay bakım yapılır. Yüksek hızlı paketleme üretim hattı için iyi tokluk, pürüzsüzlük, sürtünme direnci takımı
Çevre koruma: Toksik olmayan, proses prosedüründe zehirli gaz oluşmaz
Maliyet : Yoğunluk 0,92, Minimum kalınlık 0,012 mm, düşük maliyetli
Teknik Tarih Sayfası
modeli | Tip | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40 ayar | 50 ayar | 60 ayar | 75 ayar | 100 ayar | 120 ayar | ||
Çekme mukavemeti (MD) | N/mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
Çekme mukavemeti (TD) | N/mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
Uzama (MD) | mm | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
Uzama (TD) | mm | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Gözyaşı MD | g | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
Gözyaşı TD | g | 10.0 | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
Mühür gücü (MD) | N/mm | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
Mühür gücü (TD) | N/mm | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
Filmden Filme (Dinamik) | N/mm | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
Filmden Filme (Statik) | N/mm | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
puslu optik | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
netlik | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93,5 | 90.0 |
Parlak @ 45 Derece | % | 85,5 | 83,5 | 85,5 | 82.5 | 80.5 | 79,5 |
Oksijen İletim Hızı | cc/m²/gün | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
Su Buharı İletim Hızı | gm/m²/gün | 45,5 | 45,5 | 38,5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Serbest Büzülme(100°C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
Serbest Büzülme(110°C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
Serbest Büzülme(120°C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
Serbest Büzülme(130°C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
Çekme Gerilimi(100°C) | mpa | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
Çekme Gerilimi(110°C) | mpa | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
Büzülme Gerilimi(120°C) | mpa | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
Büzülme Gerilimi(130°C) | mpa | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
Fabrika
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570