Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Tuvalet Kağıdı İçin İki Katlı POF Isıyla Daralan Film | Endüstriyel kullanım: | Tuvalet kağıdı |
---|---|---|---|
Malzeme: | POF | Tip: | Iki katman |
Özellik: | güçlü esneklik ve iyi ısı yalıtım performansı | Sertlik: | Yumuşak |
İşleme Türü: | Şişirme | Renk: | şeffaf |
sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 | Liman: | Şanghay |
Vurgulamak: | ISO9001 şeffaf shrink,Plastik Ambalaj şeffaf shrink,25um şeffaf plastik ısıyla daralan sargı |
Tuvalet Kağıdı İçin Plastik Ambalaj Filmi İki Katmanlı POF Isı Shrink Filmi Sarın
1. Yüksek kalite ile çevre koruma
Çevre koruma malzemeleri kullanarak ve zehirli gaz oluşturmaz, yiyecekleri doğrudan paketleyebilir
2. Yüksek sızdırmazlık gücü
İnce conta sızdırmazlığı ve geniş kaynak kapsamı düşük seviyede sızdırmaz hale getirilebilir
3. Yüksek büzülme oranı
Isıyla büzülme oranı>%75, doğal ambalajlı özel şekilli ürünler için ince plastik işlevi vardır.
4. Basınçlı paketleme kül ve ısınmayı önleyebilir
Beş laminasyon katmanı oksijeni, gazı ve sıcaklığı önleyebilir ve külleri lekeleyemez
5. Önemsizlik, dayanıklılık ve hatta kalınlık
Işık oranı, düşük maliyet, güçlü esneklik, yüksek çekme yoğunluğu, ince anti-darbe işlevi ve kırılmayacak
6. Yüksek şeffaflık ve ince parlaklık
Ambalaj seviyesi, yüksek şeffaflık ve ince parlaklık ile geliştirilebilir
7. Dayanıklı soğuk, düşük sıcaklık ve sıfırın altında 50 derece ve sert, kırılgan ve yaşlanmayacak
8. İyi ısı sızdırmazlık performansı
Basit paketleme ve ince ısıyla yapıştırma performansı, kolay kullanım, kırılma filmi imkansız ve yüksek hızlı paketleme makinelerinde kullanılabilir
9.Uygulama
Ev ürünleri, gıda, sarf malzemeleri, kağıt mendil, kırtasiye, kitap, gerilmiş kanvas, ütü masası ve çamaşır kurutma makinesi vb.
TEST ÖĞESİ | UNT | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | |||||
Kalınlık | 12 um | 15 um | 19 um | 25 um | 30 um | |||
ÇEKME | ||||||||
Çekme Dayanımı (MD) | N/mm2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Çekme Dayanımı (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Uzama (MD) | % | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Uzama (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
GÖZ YAŞI | ||||||||
doktor | G | D1992 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28,5 | |
TD | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
SIZDIRMAZLIK GÜCÜ | ||||||||
Sıcak Mühür (MD) | N/mm | F88 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Sıcak Mühür (TD) | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
Büzülme ÖZELLİKLERİ | doktor | doktor | TD | |||||
Büzülme | 100°C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Büzülme Gerilimi | 100°C | mpa | D2838 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110°C | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120°C | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130°C | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Fabrika
müşteriler
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570