Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Saat İçin Standart POF Shrink Film | Endüstriyel kullanım: | Saat |
---|---|---|---|
Malzeme: | POF | Özellik: | yüksek çekme mukavemeti |
Sertlik: | Yumuşak | İşleme Türü: | Şişirme |
Renk: | şeffaf | sertifika: | SGS.MSDS.ISO9001 |
hammadde: | DOW Markası | ||
Vurgulamak: | 2625ft pof plastik küçültmek,Yüksek Çekme Mukavemeti pof plastik küçültmek,75G poliolefin küçültmek film |
Saat İçin Yüksek Çekme Mukavemeti Şeffaf Standart POF Shrink Film
Güçlü ve esnektir, ancak PVC filmden daha yumuşaktır.POF film ayrıca üstün optik özellikleriyle yırtılmaya karşı oldukça dayanıklıdır.Film, gelişmiş görünüm ve ürün çekiciliği için düşük puslu ve kristal berraklığında mükemmel bir parlaklığa ve ışıltıya sahiptir.
ÖZELLİKLERİ:
Yüksek netlik – birlikte çekilmiş, çok katmanlı yapı
PVC filmden daha yumuşak, ancak güçlü ve yırtılmaya karşı son derece dayanıklı
"Dumansız" - duman veya tel birikmesi olmadan korozyonsuz sızdırmazlık
Daha fazla tokluk için yüksek çekme mukavemeti ve delinme direnci
Çeşitli ekipmanlarla çalışır - yarı otomatik ve otomatik sarmalayıcılarda mükemmel makine yeteneği
Yaşla birlikte kırılgan olmayacak
Uzunluk: 2.625ft, 3.500ft, 4.375ft ve 4921ft
Kalınlık: 50G, 60G, 75G, 100G
Mevcut bedenler: 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
Uygulama: Ev Ürünü, Gıda, Sarf Malzemeleri, Kağıt Mendil, Kırtasiye, Kitap, Gerilmiş Kanvas vb.
Genişlik | 50 GRAM | 60G | 75G | 100 GRAM |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
SSS
İlgili kişi: Jenny Chen
Tel: +8618761594570